CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
.
STT | Công trình | Giá trị HĐ |
---|---|---|
1 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC và thông gió hút khói Trường TCYD Hà Nội | 7.133.013.380 |
2 | Thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC một phần kho số 1 (Trục 1-20/A-F) | 5.727.521.806 |
3 | Thi công hệ thống PCCC thuộc dự án Hiện đại hóa, nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy Z121/Tổng cục CNQP | 4.471.433.000 |
4 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án Nhà Hàng Trống Đồng – Nhà văn hóa đa năng + khu hội nghị | 3.633.669.453 |
5 | Thi công lắp đặt hệ thống PCCC thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm | 2.415.403.000 |
6 | Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC thuộc Dự án Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Flamingo | 3.455.959.117 |
7 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC Dự án Trường Mầm non Đông Phương Yên | 3.491.083.000 |
8 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc Dự án Nhà ở công vụ Long Bình – Đồng Nai của Tổng cục Kỹ thuật | 6.193.594.000 |
9 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc Dự án ĐTXDCT trụ sở làm việc của BIDV tại 38-40 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 6.400.877.000 |
10 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc Dự án Đầu tư cải tạo văn phòng tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | 4.861.127.140 |
11 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án Nhà dịch vụ – nhà hàng tại địa chỉ: 136 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 3.077.800.057 |
12 | Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án Cải tạo tầng 1 đến tầng 6 và tầng 8 Trung tâm thương mại tổng hợp Ruby Plaza | 7.692.100.000 |
13 | Cải tạo, sửa chữa tòa nhà văn phòng 24 Tràng Tiền | 3.455.959.117 |
14 | Xây dựng trường Cao đẳng Hà Nội | 46.723.536.739 |
15 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Liên Hiệp – Phúc Thọ, Hà Nội | 3.456.867.000 |
16 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Hiệp – Phúc Thọ, Hà Nội | 2.517.523.000 |
17 | Xây dựng, cải tạo trường mầm non Quang Trung, quận Hoàn Kiếm | 4.600.000.000 |
18 | Cải tạo, xây dựng bổ sung phòng học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3.543.270.533 |
19 | Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án: “Xây dựng HTKT Cụm công nghiệp Liên Hiệp giai đoạn 2” | 3.570.287.000 |
.
.
.
.